火炎入道
キグニ族
ンドゥバ

■火炎入道■ ▲ページTOPへ

LV  HP  攻  防   EXP
 1   62   28   10     65
 2   66   29   10    105
 3   70   30   11    145
 4   74   31   11    185
 5   78   32   12    225
 6   82   33   12    265
 7   86   34   12    305
 8   90   35   13    345
 9   94   36   13    385
10   98   37   14    425
11  102   38   14    465
12  106   39   14    505
13  110   40   15    545
14  114   41   15    585
15  118   42   16    625
16  122   43   16    665
17  126   44   16    705
18  130   45   17    745
19  134   46   17    785
20  138   47   18    825
21  142   48   18    865
22  146   49   18    905
23  150   50   19    945
24  154   51   19    985
25  158   52   20   1025
26  162   53   20   1065
27  166   54   20   1105
28  170   55   21   1145
29  174   56   21   1185
30  178   57   22   1225
31  182   58   22   1265
32  186   59   22   1305
33  190   60   23   1345
34  194   61   23   1385
35  198   62   24   1425
36  202   63   24   1465
37  206   64   24   1505
38  210   65   25   1545
39  214   66   25   1585
40  218   67   26   1625
41  222   68   26   1665
42  226   69   26   1705
43  230   70   27   1745
44  234   71   27   1785
45  238   72   28   1825
46  242   73   28   1865
47  246   74   28   1905
48  250   75   29   1945
49  254   76   29   1985
50  258   77   30   2025
51  262   78   30   2065
52  266   79   30   2105
53  270   80   31   2145
54  274   81   31   2185
55  278   82   32   2225
56  282   83   32   2265
57  286   84   32   2305
58  290   85   33   2345
59  294   86   33   2385
60  298   87   34   2425
61  302   88   34   2465
62  306   89   34   2505
63  310   90   35   2545
64  314   91   35   2585
65  318   92   36   2625
66  322   93   36   2665
67  326   94   36   2705
68  330   95   37   2745
69  334   96   37   2785
70  338   97   38   2825
71  342   98   38   2865
72  346   99   38   2905
73  350  100   39   2945
74  354  101   39   2985
75  358  102   40   3025
76  362  103   40   3065
77  366  104   40   3105
78  370  105   41   3145
79  374  106   41   3185
80  378  107   42   3225
81  382  108   42   3265
82  386  109   42   3305
83  390  110   43   3345
84  394  111   43   3385
85  398  112   44   3425
86  402  113   44   3465
87  406  114   44   3505
88  410  115   45   3545
89  414  116   45   3585
90  418  117   46   3625
91  422  118   46   3665
92  426  119   46   3705
93  430  120   47   3745
94  434  121   47   3785
95  438  122   48   3825
96  442  123   48   3865
97  446  124   48   3905
98  450  125   49   3945
99  454  126   49   3985

■キグニ族■ ▲ページTOPへ

LV  HP  攻  防   EXP
 1   60   28   13     60
 2   64   30   13    100
 3   68   32   14    140
 4   72   34   14    180
 5   76   36   15    220
 6   80   38   15    260
 7   84   40   15    300
 8   88   42   16    340
 9   92   44   16    380
10   96   46   17    420
11  100   48   17    460
12  104   50   17    500
13  108   52   18    540
14  112   54   18    580
15  116   56   19    620
16  120   58   19    660
17  124   60   19    700
18  128   62   20    740
19  132   64   20    780
20  136   66   21    820
21  140   68   21    860
22  144   70   21    900
23  148   72   22    940
24  152   74   22    980
25  156   76   23   1020
26  160   78   23   1060
27  164   80   23   1100
28  168   82   24   1140
29  172   84   24   1180
30  176   86   25   1220
31  180   88   25   1260
32  184   90   25   1300
33  188   92   26   1340
34  192   94   26   1380
35  196   96   27   1420
36  200   98   27   1460
37  204  100   27   1500
38  208  102   28   1540
39  212  104   28   1580
40  216  106   29   1620
41  220  108   29   1660
42  224  110   29   1700
43  228  112   30   1740
44  232  114   30   1780
45  236  116   31   1820
46  240  118   31   1860
47  244  120   31   1900
48  248  122   32   1940
49  252  124   32   1980
50  256  126   33   2020
51  260  128   33   2060
52  264  130   33   2100
53  268  132   34   2140
54  272  134   34   2180
55  276  136   35   2220
56  280  138   35   2260
57  284  140   35   2300
58  288  142   36   2340
59  292  144   36   2380
60  296  146   37   2420
61  300  148   37   2460
62  304  150   37   2500
63  308  152   38   2540
64  312  154   38   2580
65  316  156   39   2620
66  320  158   39   2660
67  324  160   39   2700
68  328  162   40   2740
69  332  164   40   2780
70  336  166   41   2820
71  340  168   41   2860
72  344  170   41   2900
73  348  172   42   2940
74  352  174   42   2980
75  356  176   43   3020
76  360  178   43   3060
77  364  180   43   3100
78  368  182   44   3140
79  372  184   44   3180
80  376  186   45   3220
81  380  188   45   3260
82  384  190   45   3300
83  388  192   46   3340
84  392  194   46   3380
85  396  196   47   3420
86  400  198   47   3460
87  404  200   47   3500
88  408  202   48   3540
89  412  204   48   3580
90  416  206   49   3620
91  420  208   49   3660
92  424  210   49   3700
93  428  212   50   3740
94  432  214   50   3780
95  436  216   51   3820
96  440  218   51   3860
97  444  220   51   3900
98  448  222   52   3940
99  452  224   52   3980

■ンドゥバ■ ▲ページTOPへ

  年齢  HP  攻  防   EXP   色   備考

       15    5    5     25   緑色
   2才   18    6    5     29
   3才   21    7    5     33
   4才   24    8    5     37
   5才   27    9    6     42
   6才   30   10    6     46
   7才   33   11    6     50
   8才   36   12    6     54
   9才   39   13    6     58
  10才   42   14    7     63
  11才   45   15    7    134
  12才   48   16    7    142
  13才   51   17    7    150
  14才   54   18    7    158
  15才   57   19    8    168
  16才   60   20    8    176
  17才   63   21    8    184
  18才   66   22    8    192
  19才   69   23    8    200
 はたち   72   24    9    210   桃色
  21才   75   25    9    218
  22才   78   26    9    226
  23才   81   27    9    234
  24才   84   28    9    242
  25才   87   29   10    252
  26才   90   30   10    260
  27才   93   31   10    268
  28才   96   32   10    276
  29才   99   33   10    284
 みそじ  102   34   11    294   青色
  31才  105   35   11    604
  32才  108   36   11    620
  33才  111   37   11    636
  34才  114   38   11    652
  35才  117   39   12    672
  36才  120   40   12    688
  37才  123   41   12    704
  38才  126   42   12    720
  39才  129   43   12    736
  40才  132   44   13    756
  41才  135   45   13    772
  42才  138   46   13    788
  43才  141   47   13    804
  44才  144   48   13    820
  45才  147   49   14    840
  46才  150   50   14    856
  47才  153   51   14    872
  48才  156   52   14    888
  49才  159   53   14    904
  50才  162   54   15   1848
  51才  165   55   15   1880
  52才  168   56   15   1912
  53才  171   57   15   1944
  54才  174   58   15   1976
  55才  177   59   16   2016
  56才  180   60   16   2048
  57才  183   61   16   2080
  58才  186   62   16   2112
  59才  189   63   16   2144
かんれき  192   64   17   2184   赤色 倍速
  61才  195   65   17   2216
  62才  198   66   17   2248
  63才  201   67   17   2280
  64才  204   68   17   2312
  65才  207   69   18   2352
  66才  210   70   18   2384
  67才  213   71   18   2416
  68才  216   72   18   2448
  69才  219   73   18   2480
  こき  222   74   15   2512   水色 倍速
  71才  215   72   14   2408
  72才  210   70   14   2352
  73才  205   68   13   2288
  74才  200   66   13   2232
  75才  195   64   12   2168
  76才  190   62   12   2112
 きじゅ  185   60   11   2048   黄色
  78才  180   58   11   1992
  79才  175   56   10   1928
  80才  170   54   10    936
  81才  165   52    9    904
  82才  160   50    9    876
  83才  155   48    8    844
  84才  150   46    8    816
  85才  145   44    7    784
  86才  140   42    7    756
  87才  135   40    6    724
べいじゅ  130   38    6    696   肌色
  89才  125   36    5    664
そつじゅ  120   34    5    318   黄緑色
  91才  115   32    4    302
  92才  110   30    4    288
  93才  105   28    3    272
  94才  100   26    3    258
  95才   90   24    2    232
  96才   80   22    2    208
  97才   70   20    1    182
  98才   60   18    1    158
はくじゅ   50   16    0    132   白色 鈍足