|
・出現分布は裏白蛇とほぼ同じ。→裏白蛇 モンスター分布 ・怪盗ペリカン系が出現しない。 ・ンドゥバの年齢(レベル)はフロア数と同じ。 ・裏白蛇との違い:30F,50F,60F,70F,80F,90F,99Fが必ずMHが存在する。 30階:4分割部屋通常モンスターハウス 50階:2分割部屋一ツ目ハウス 60階:大部屋視界不明瞭ドレインハウス 70階:大部屋視界不明瞭通常モンスターハウス 80階:大部屋視界不明瞭パワーハウス 90階:大部屋マジックハウス 99階:中部屋ドラゴンハウス ※通常MHは低確率で特殊MHとなる場合があります。 |
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||
26 |
|