ケンゴウ系や怪盗ペリカン系のエレキ箱を利用して、取得したアイテムの出現率を調査
・剣、盾の+値、杖、壺の容量は省略
・アイテムの祝福、呪い状態は未確認

天輪国初級
ブフーの試練
リーバの試練
星華の大筒

■天輪国初級1階■ ▲ページTOPへ

・怪盗ペリカン3世の箱を装着して盗んだアイテム
・アイテム総数:1000
武器 個数 個数 腕輪 個数 個数
こんぼう 68 どんぶりの盾 43 透視の腕輪 6 いかずちの杖 24
長巻 45 青銅甲の盾 30 ちからの腕輪 3 ふきとばしの杖 24
根性の竹刀 23 鉄甲の盾 28 ハラヘラズの腕輪 2 からぶりの杖 21
カタナ 21 皮の盾 23 まもりの腕輪 2 ひばしらの杖 20
鉄扇 12 うろこの盾 14 ドレインよけの腕輪 1 かなしばりの杖 16
モーニングスター 5 トドの盾 8 呪いよけの腕輪 1 鈍足の杖 15
どうたぬき 3 使い捨ての盾 6 必着の腕輪 1 一時しのぎの杖 13
ドレインバスター 2 金の盾 5 よくみえの腕輪 1 身がわりの杖 10
妖刀かまいたち 2 バトルカウンター 5 しあわせの腕輪 0 しあわせの杖 1
成仏のカマ 2 しあわせの盾 4 百発百中の腕輪 0
1ツ目殺し 0 矛の盾 4
マリンスラッシャー 0 重装の盾 3
見切りの盾 3
地雷ナバリの盾 0
やまびこの盾 0
合計 183 合計 176 合計 17 合計 144
巻物 個数 個数 個数 その他 個数
地の恵みの巻物 6 保存の壺 47 弟切草 18 大きなおにぎり 29
天の恵みの巻物 6 回復の壺 32 薬草 11 おにぎり 28
いかずちの巻物 5 倉庫の壺 15 毒消し草 8 巨大なおにぎり 25
ゾワゾワの巻物 5 やりすごしの壺 12 めぐすり草 4
引き上げの巻物 5 合成の壺 0 胃拡張の草 3 ギタン 152
炎上の巻物 4 高とび草 3
困った時の巻物 4 力の種 3 木の矢 30
落石の巻物 4 火炎草 2 鉄の矢 13
バクスイの巻物 3 復活の草 2
混乱の巻物 2 よくきき草 2
メッキの巻物 2 しあわせ草 1
聖域の巻物 1 すばやさの種 1
持ち帰りの巻物 0 ドラゴン草 1
命の草 0
無敵草 0
合計 48 合計 96 合計 59 合計 227
(情報提供:GMRさん)

■ブフーの試練3階■ ▲ページTOPへ

・シハンで弾いたアイテム
・アイテム総数:1000
武器 個数 個数 腕輪 個数
こんぼう 206 青銅甲の盾 162 まもりの腕輪 61
長巻 120 皮の盾 108 透視の腕輪 60
おまつりの盾 73 まがりの腕輪 57
うけながしの腕輪 56
身代わりの腕輪 53
呪いよけの腕輪 44
合計 326 合計 343 合計 331

■リーバの試練1階■ ▲ページTOPへ

・シハンで弾いたアイテム
・アイテム総数:1000
武器 個数 個数 腕輪 個数
使い捨ての剣 129 使い捨ての盾 132 よくみえの腕輪 27
1ツ目殺し 19 鉄甲の盾 19 身代わりの腕輪 26
どうたぬき 17 矛の盾 18 ねむらずの腕輪 24
カタナ 16 地雷ナバリの盾 17 まもりの腕輪 24
つるはし 16 青銅甲の盾 17 呪いよけの腕輪 23
ドレインバスター 16 ドラゴンシールド 17 遠投の腕輪 22
成仏のカマ 13 重装の盾 16 透視の腕輪 21
ドラゴンキラー 11 トドの盾 14 サビよけの腕輪 18
長巻 11 うろこの盾 13 ちからの腕輪 18
モーニングスター 11 皮の盾 13 混乱よけの腕輪 13
金の剣 9 金の盾 12 会心の腕輪 12
妖刀かまいたち 9 不動の盾 12 ハラヘリの腕輪 12
かつおぶし 8 バトルカウンター 11 まがりの腕輪 12
木づち 8 ゴムバンの盾 7 しあわせの腕輪 10
如意棒 6 どんぶりの盾 7 たかとびの腕輪 10
根性の竹刀 5 みやびやかな盾 6 値切の腕輪 10
衰弱の枝 5 しあわせの盾 3 うけながしの腕輪 9
鉄扇 4 通過の腕輪 9
ヤリ 4 いやしの腕輪 8
三日月刀 1 パコレプキンの腕輪 8
百発百中の腕輪 8
ハラヘラズの腕輪 7
とうぞくの腕輪 6
痛恨の腕輪 5
必着の腕輪 5
識別の腕輪 1
合計 318 合計 334 合計 348

■星華の大筒1階■ ▲ページTOPへ

・シハンで弾いたアイテム
・アイテム総数:1000
武器 個数 個数 腕輪 個数
カタナ 50 鉄甲の盾 59 ちからの腕輪 25
長巻 38 皮の盾 26 呪いよけの腕輪 22
ヤリ 27 どんぶりの盾 26 サビよけの腕輪 20
モーニングスター 21 金の盾 20 たかとびの腕輪 18
根性の竹刀 18 バトルカウンター 20 ねむらずの腕輪 17
鉄扇 16 使い捨ての盾 17 値切の腕輪 16
どうたぬき 16 矛の盾 17 通過の腕輪 14
如意棒 16 重装の盾 16 ハラヘラズの腕輪 14
ドレインバスター 15 みやびやかな盾 16 身代わりの腕輪 14
金の剣 14 ゴムバンの盾 14 混乱よけの腕輪 13
1ツ目殺し 14 獣王の盾 14 まがりの腕輪 13
三日月刀 14 うろこの盾 13 よくみえの腕輪 13
つるはし 13 おまつりの盾 13 遠投の腕輪 12
マリンスラッシャー 13 しあわせの盾 13 百発百中の腕輪 12
使い捨ての剣 12 見切りの盾 12 まもりの腕輪 12
成仏のカマ 11 地雷ナバリ 11 透視の腕輪 11
車輪のやいば 9 トドの盾 11 必着の腕輪 11
ドラゴンキラー 6 やまびこの盾 11 しあわせの腕輪 9
剛剣マンジカブラ 4 不動の盾 10 痛恨の腕輪 9
妖刀かまいたち 3 ドラゴンシールド 5 ねがいの腕輪 9
必中の剣 1 グランドカウンター 1 ドレインよけの腕輪 8
ぶっとびハンマー 1 風魔の盾 1 ハラヘリの腕輪 8
いやしの腕輪 6
うけながしの腕輪 6
会心の腕輪 4
とうぞくの腕輪 4
パコレプキンの腕輪 2
合計 332 合計 346 合計 322