HOMELAND DataBase
ステータス詳細
▲DataBaseトップへ戻る
マスコットステータス比較)/アクセサリーじゅもんわざフュージョン)/かみわざ手つなぎモンスター

ブロック

ステータス

LV LIFE POW 素早さ 賢さ 防御 必要経験値
1 37 15 5 8 4 3 0
2 48 31 7 11 6 5 11
3 60 31 9 15 8 6 47
4 71 31 11 19 10 8 130
5 82 78 13 22 13 9 284
6 93 78 15 26 15 10 539
7 104 78 17 29 17 12 925
8 115 124 19 32 19 13 1479
9 126 124 20 35 22 14 2236
10 136 124 22 38 24 15 3236
11 147 167 24 41 26 16 4522
12 157 167 26 44 29 18 6137
13 168 167 28 47 31 19 8127
14 178 208 29 50 34 20 10542
15 188 208 31 52 36 21 13430
16 199 208 33 55 39 22 16845
17 209 247 34 57 41 23 20839
18 219 247 36 60 44 24 25469
19 229 247 38 62 46 25 30791
20 238 284 39 64 49 26 36865
21 248 284 41 67 51 27 43751
22 258 284 42 69 54 28 51511
23 268 320 43 71 57 29 60209
24 277 320 45 73 59 30 69910
25 287 320 46 76 62 31 80681
26 296 354 47 78 64 31 92588
27 306 354 48 80 67 32 105703
28 315 354 49 82 69 33 120095
29 324 388 50 84 71 34 135837
30 333 388 51 86 74 34 153001
31 343 388 52 88 76 35 171664
32 352 420 53 90 78 36 191901
33 361 420 54 92 81 37 213788
34 370 420 55 94 83 37 237406
35 379 451 55 96 85 38 262832
36 388 451 56 98 87 39 290149
37 397 451 56 100 89 39 319439
38 406 481 57 102 91 40 350785
39 414 481 57 104 93 40 384270
40 423 481 58 106 95 41 419982
41 432 511 58 108 97 42 458006
42 441 511 58 110 99 42 498431
43 449 511 58 112 100 43 541345
44 458 540 58 114 102 43 586839
45 467 540 58 116 103 44 635003
46 475 540 59 118 105 44 685930
47 484 569 59 121 106 45 739713
48 492 569 59 123 107 46 796447
49 501 569 60 125 108 46 856556
50 509 597 60 128 109 47 919146
▲ページトップへ戻る

ピノック

ステータス

LV LIFE POW 素早さ 賢さ 防御 必要経験値
1 38 15 5 6 4 3 0
2 51 30 7 10 6 4 11
3 64 30 9 13 8 6 47
4 77 60 11 17 11 7 130
5 90 60 13 20 13 8 284
6 102 60 15 23 15 10 539
7 115 95 17 27 18 11 925
8 128 95 19 30 20 12 1479
9 141 123 21 33 23 14 2236
10 154 123 23 35 25 15 3236
11 167 123 25 38 28 16 4522
12 180 165 27 41 30 17 6137
13 193 165 29 44 33 18 8127
14 206 165 31 46 35 19 10542
15 219 201 32 49 38 20 13430
16 231 201 34 51 40 21 16845
17 244 201 36 54 43 23 20839
18 257 239 37 56 45 23 25469
19 270 239 39 58 48 24 30791
20 282 265 41 61 50 26 36865
21 295 265 42 63 53 26 43751
22 308 265 44 65 55 27 51511
23 320 298 45 67 58 28 60209
24 333 298 46 69 60 29 69910
25 346 298 48 71 63 30 80681
26 358 321 49 73 65 31 92588
27 371 321 50 75 68 31 105703
28 383 348 51 77 70 32 120095
29 395 348 52 79 72 33 135837
30 408 381 53 81 75 34 153001
31 420 381 54 83 77 34 171664
32 433 381 55 85 79 35 191901
33 445 417 56 87 82 36 213788
34 457 417 56 88 84 36 237406
35 469 417 57 90 86 37 262832
36 481 434 58 92 88 38 290149
37 494 434 58 94 90 38 319439
38 506 434 59 96 92 39 350785
39 518 459 59 97 94 39 384270
40 530 459 59 99 96 40 419982
41 541 480 59 101 98 40 458006
42 553 480 59 103 100 41 498431
43 565 493 59 105 102 41 541345
44 577 493 59 107 104 42 586839
45 589 505 59 109 105 42 635003
46 600 505 59 111 107 43 685930
47 612 505 60 113 108 43 739713
48 623 553 60 115 110 44 796447
49 635 553 61 117 111 45 856556
50 646 553 61 119 112 45 919146
▲ページトップへ戻る

ユニコーン

ステータス

LV LIFE POW 素早さ 賢さ 防御 必要経験値
1 40 40 5 10 5 4 0
2 49 40 7 13 7 5 11
3 58 40 11 16 9 7 47
4 67 71 13 19 11 8 130
5 76 71 15 21 13 9 284
6 85 71 17 24 15 10 539
7 95 101 19 27 17 12 925
8 104 101 21 29 19 13 1479
9 113 101 23 32 21 14 2236
10 123 132 25 34 23 15 3236
11 132 132 26 36 24 16 4522
12 142 132 27 38 26 16 6137
13 152 161 27 41 28 17 8127
14 161 161 27 43 30 18 10542
15 171 161 28 45 32 18 13430
16 181 193 28 47 34 19 16845
17 192 193 29 49 36 20 20839
18 202 193 29 51 38 20 25469
19 212 225 30 53 39 21 30791
20 223 225 30 55 41 21 36865
21 234 225 31 57 43 22 43751
22 245 258 33 59 45 23 51511
23 256 258 36 61 47 24 60209
24 267 258 40 63 49 26 69910
25 279 292 44 65 51 27 80681
26 290 292 48 67 53 29 92588
27 302 292 51 69 55 30 105703
28 314 327 54 71 58 31 120095
29 326 327 57 73 60 33 135837
30 339 327 59 75 62 34 153001
31 351 365 60 78 64 35 171664
32 364 365 60 80 67 35 191901
33 378 365 60 82 69 36 213788
34 391 404 61 85 72 37 237406
35 404 404 61 87 74 37 262832
36 418 404 61 90 77 38 290149
37 432 445 61 93 79 39 319439
38 447 445 62 96 82 40 350785
39 462 445 62 99 85 40 384270
40 476 489 62 102 88 41 419982
41 492 489 62 105 91 42 458006
42 507 489 62 108 94 43 498431
43 523 536 63 111 97 44 541345
44 539 536 63 115 100 45 586839
45 556 569 63 119 103 46 635003
46 572 569 63 122 107 46 685930
47 589 603 63 126 110 47 739713
48 607 603 64 130 114 49 796447
49 625 603 64 135 118 50 856556
50 643 639 64 140 121 51 919146
▲ページトップへ戻る

ポルカ

ステータス

LV LIFE POW 素早さ 賢さ 防御 必要経験値
1 35 18 5 7 4 3 0
2 46 18 7 11 6 5 11
3 56 57 9 15 9 6 47
4 67 57 10 18 11 7 130
5 77 57 12 22 13 9 284
6 88 117 13 25 16 10 539
7 98 117 15 28 18 11 925
8 108 117 16 31 21 12 1479
9 118 173 17 34 23 13 2236
10 129 173 18 37 26 14 3236
11 139 173 19 40 28 15 4524
12 149 225 20 43 31 16 6137
13 159 225 21 46 33 17 8127
14 169 225 22 48 36 18 10542
15 179 272 23 51 39 19 13430
16 189 272 24 53 41 19 16845
17 199 272 24 56 44 20 20839
18 209 317 25 58 46 21 25469
19 219 317 26 61 49 22 30791
20 229 317 26 63 51 22 36865
21 239 358 27 65 54 23 43751
22 248 358 27 67 57 24 51511
23 258 358 27 69 59 24 60209
24 268 396 28 71 62 25 69910
25 277 396 28 73 64 25 80681
26 287 396 28 75 67 26 92588
27 297 431 29 77 69 27 105703
28 306 431 29 79 72 27 120095
29 316 431 29 81 74 28 135837
30 325 465 29 83 76 28 153001
31 335 465 30 85 79 29 171664
32 345 465 30 87 81 29 191901
33 354 496 30 88 83 30 213788
34 363 496 30 90 86 30 237406
35 373 496 30 92 88 31 262832
36 382 526 30 94 90 31 290149
37 392 526 31 96 92 32 319439
38 401 526 31 97 94 32 350785
39 410 554 31 99 96 33 384270
40 420 554 31 101 98 33 419982
41 429 554 31 103 100 34 458006
42 438 581 32 105 102 34 498431
43 447 581 32 106 104 35 541345
44 457 599 32 108 106 35 586839
45 466 599 32 110 107 36 635003
46 475 617 33 112 109 36 685930
47 484 617 33 114 111 37 739713
48 493 634 33 116 112 37 796447
49 503 634 34 118 113 38 856556
50 512 652 34 121 115 39 919146
▲ページトップへ戻る

ガント

ステータス

LV LIFE POW 素早さ 賢さ 防御 必要経験値
1 45 10 8 4 2 3 0
2 61 23 11 7 4 5 11
3 76 23 14 10 5 6 47
4 92 39 18 14 7 8 130
5 107 39 22 17 8 10 284
6 123 39 26 20 10 12 539
7 138 60 29 23 12 13 925
8 154 60 32 25 13 14 1479
9 170 60 35 28 15 16 2236
10 185 82 38 30 17 17 3236
11 200 82 41 33 18 19 4522
12 216 82 43 35 20 20 6137
13 231 101 46 38 22 21 8127
14 247 101 48 40 24 22 10542
15 262 101 50 42 25 23 13430
16 277 118 52 45 27 24 16845
17 293 118 53 47 29 25 20839
18 308 118 55 49 31 26 25469
19 323 135 57 51 32 27 30791
20 338 135 58 53 34 28 36865
21 354 135 59 55 36 29 43751
22 369 151 60 57 38 29 51511
23 384 151 61 59 40 30 60209
24 399 151 62 60 41 31 69910
25 414 167 63 62 43 31 80681
26 429 167 64 64 45 32 92588
27 443 167 65 66 47 33 105703
28 458 184 65 67 49 33 120095
29 473 184 66 69 50 34 135837
30 488 184 67 71 52 35 153001
31 502 202 67 72 54 35 171664
32 517 202 68 74 56 36 191901
33 532 202 68 75 57 36 213788
34 546 220 69 77 59 37 237406
35 560 220 69 78 61 37 262832
36 575 220 69 80 63 37 290149
37 589 241 70 81 64 38 319439
38 603 241 70 83 66 38 350785
39 617 241 71 84 68 39 384270
40 632 263 71 86 69 39 419982
41 646 263 71 87 71 40 458006
42 659 263 72 89 72 40 498431
43 673 288 72 90 74 41 541345
44 687 288 73 91 76 41 586839
45 701 288 74 93 77 42 635003
46 714 316 74 94 79 42 685930
47 728 316 75 95 80 43 739713
48 741 316 75 97 82 43 796447
49 754 346 75 98 83 43 856556
50 768 346 75 100 84 44 919146
▲ページトップへ戻る

ミステカ

ステータス

LV LIFE POW 素早さ 賢さ 防御 必要経験値
1 38 15 6 6 2 3 0
2 50 31 8 10 4 5 11
3 63 31 11 13 5 6 47
4 76 31 14 16 7 8 130
5 89 73 17 19 9 9 284
6 102 73 20 22 10 11 539
7 115 73 22 25 12 12 925
8 128 115 25 28 14 13 1479
9 141 115 28 31 16 15 2236
10 154 115 30 33 17 16 3236
11 167 155 33 36 19 17 4522
12 180 155 35 39 21 19 6137
13 193 155 38 41 23 20 8127
14 206 195 40 44 25 21 10542
15 219 195 43 46 26 22 13430
16 232 195 45 49 28 24 16845
17 246 234 47 51 30 25 20839
18 259 234 50 53 32 26 25469
19 272 234 52 56 34 27 30791
20 285 270 54 58 36 28 36865
21 298 270 56 60 37 29 43751
22 311 270 58 62 39 30 51511
23 324 308 60 64 41 31 60209
24 337 308 62 66 43 32 69910
25 350 308 63 68 45 33 80681
26 363 345 65 70 47 34 92588
27 376 345 66 72 49 35 105703
28 389 345 67 74 50 35 120095
29 401 380 68 76 52 36 135837
30 414 380 69 78 54 37 153001
31 427 380 70 80 56 38 171664
32 440 415 71 82 58 38 191901
33 453 415 72 84 60 39 213788
34 466 415 73 86 61 40 237406
35 478 449 74 87 63 40 262832
36 491 449 75 89 65 41 290149
37 504 449 75 91 67 42 319439
38 516 483 76 93 68 42 350785
39 529 483 76 95 70 43 384270
40 541 483 76 97 72 43 419982
41 554 516 77 99 73 44 458006
42 566 516 77 100 75 44 498431
43 579 516 77 102 77 45 541345
44 591 549 77 104 78 45 586839
45 603 549 78 106 80 46 635003
46 616 549 78 108 81 47 685930
47 628 581 78 110 83 47 739713
48 640 581 78 112 84 48 796447
49 652 581 78 114 86 48 856556
50 664 615 78 116 87 49 919146
▲ページトップへ戻る

フレイ

ステータス

LV LIFE POW 素早さ 賢さ 防御 必要経験値
1 38 21 6 6 4 3 0
2 52 39 7 10 7 4 11
3 65 39 10 13 9 6 47
4 78 75 13 16 11 7 130
5 91 75 16 20 14 9 284
6 105 114 19 23 17 11 539
7 118 114 21 26 19 12 925
8 131 150 24 29 22 13 1479
9 144 150 27 32 24 15 2236
10 158 186 29 35 27 16 3236
11 171 186 32 38 29 18 4522
12 184 222 34 40 32 19 6137
13 198 222 36 43 34 20 8127
14 211 257 39 46 37 21 10542
15 224 257 41 48 40 22 13430
16 238 289 43 51 42 24 16845
17 251 289 45 53 45 25 20839
18 264 320 47 55 47 26 25469
19 277 320 50 57 50 27 30791
20 291 349 51 60 53 28 36865
21 304 349 53 62 55 29 43751
22 317 377 55 64 58 30 51511
23 330 377 57 66 60 31 60209
24 344 404 59 68 63 32 69910
25 357 404 60 70 65 33 80681
26 370 430 61 72 68 33 92588
27 383 430 62 74 70 34 105703
28 396 455 64 76 73 35 120095
29 409 455 65 78 75 36 135837
30 423 478 66 80 78 37 153001
31 436 478 67 81 80 37 171664
32 449 501 68 83 82 38 191901
33 462 501 69 85 85 39 213788
34 475 522 70 87 87 39 237406
35 487 522 70 89 89 40 262832
36 500 542 71 90 91 40 290149
37 513 542 71 92 93 41 319439
38 526 562 72 94 96 42 350785
39 539 562 72 96 98 42 384270
40 551 580 72 98 100 43 419982
41 564 580 72 99 102 43 458006
42 577 597 73 101 104 44 498431
43 589 597 73 103 106 44 541345
44 602 613 73 105 107 45 586839
45 614 613 73 107 109 45 635003
46 626 629 74 109 111 46 685930
47 639 629 74 111 113 46 739713
48 651 643 74 113 114 47 796447
49 663 643 74 115 116 47 856556
50 675 656 74 117 117 48 919146
▲ページトップへ戻る

ロボ

ステータス

LV LIFE POW 素早さ 賢さ 防御 必要経験値
1 38 13 5 7 3 3 0
2 52 28 7 11 5 5 11
3 65 28 10 15 7 6 47
4 78 53 13 19 10 8 130
5 92 53 16 22 12 10 284
6 105 53 18 25 14 11 539
7 119 88 21 29 16 13 925
8 132 88 24 32 19 14 1479
9 145 88 26 35 21 15 2236
10 159 120 29 38 23 17 3236
11 172 120 32 41 25 18 4522
12 186 120 34 44 27 20 6137
13 199 150 37 46 29 21 8127
14 213 150 39 49 31 22 10542
15 226 150 41 52 34 23 13430
16 239 180 44 54 36 25 16845
17 253 180 46 57 38 26 20839
18 266 180 48 59 40 27 25469
19 280 208 51 61 42 28 30791
20 293 208 52 64 44 29 36865
21 306 208 54 66 46 30 43751
22 320 233 56 68 48 31 51511
23 333 233 58 70 50 32 60209
24 347 233 60 72 52 33 69910
25 360 260 62 75 54 34 80681
26 373 260 64 77 56 35 92588
27 386 260 65 79 58 36 105703
28 400 284 66 81 60 37 120095
29 413 284 67 83 62 38 135837
30 426 284 67 85 64 38 153001
31 439 306 68 86 66 39 171664
32 453 306 68 88 68 39 191901
33 466 306 69 90 70 40 213788
34 479 333 69 92 72 40 237406
35 492 333 70 94 74 41 262832
36 505 333 70 96 76 42 290149
37 518 357 71 98 78 42 319439
38 531 357 71 100 80 43 350785
39 543 357 72 101 82 43 384270
40 556 382 72 103 84 44 419982
41 569 382 72 105 86 44 458006
42 582 382 73 107 88 45 498431
43 594 408 73 109 90 46 541345
44 607 408 73 111 93 46 586839
45 620 425 73 113 95 47 635003
46 632 425 73 115 97 47 685930
47 645 443 74 117 99 48 739713
48 657 443 74 119 101 48 796447
49 669 443 74 121 104 49 856556
50 682 471 74 123 106 49 919146
▲ページトップへ戻る

ネンドゥー

ステータス

LV LIFE POW 素早さ 賢さ 防御 必要経験値
1 38 15 6 5 3 3 0
2 52 30 7 8 5 4 11
3 65 30 10 12 7 6 47
4 78 63 13 15 10 7 130
5 92 63 16 17 12 8 284
6 105 63 19 20 14 10 539
7 119 109 21 23 16 11 925
8 132 109 24 26 18 13 1479
9 145 109 27 28 20 14 2236
10 159 153 29 31 22 15 3236
11 172 153 32 33 25 16 4522
12 186 153 34 36 27 18 6137
13 199 195 37 38 29 19 8127
14 213 195 39 41 31 20 10542
15 226 195 41 43 33 21 13430
16 239 235 44 45 35 22 16845
17 253 235 46 47 37 23 20839
18 266 235 48 49 39 24 25469
19 280 272 50 51 41 25 30791
20 293 272 52 53 43 26 36865
21 306 272 54 55 45 27 43751
22 320 309 56 57 47 28 51511
23 333 309 58 59 49 29 60209
24 347 309 60 61 50 30 69910
25 360 343 62 63 52 31 80681
26 373 343 63 64 54 32 92588
27 386 343 65 66 56 33 105703
28 400 377 66 68 58 34 120095
29 413 377 68 70 60 35 135837
30 426 377 69 71 62 35 153001
31 439 409 71 73 64 36 171664
32 453 409 72 75 66 37 191901
33 466 409 73 76 68 37 213788
34 479 441 74 78 70 38 237406
35 492 441 75 80 72 39 262832
36 505 441 76 81 74 39 290149
37 518 472 77 83 76 40 319439
38 531 472 77 84 79 40 350785
39 543 472 78 86 81 41 384270
40 556 502 78 88 83 42 419982
41 569 502 79 89 85 42 458006
42 582 502 79 91 87 43 498431
43 594 533 79 93 89 43 541345
44 607 533 79 94 91 43 586839
45 620 553 79 96 94 44 635003
46 632 553 79 98 96 44 685930
47 645 573 80 99 98 45 739713
48 657 574 80 101 100 45 796447
49 669 574 80 103 102 46 856556
50 682 605 80 105 104 46 919146
▲ページトップへ戻る

ココット

ステータス

LV LIFE POW 素早さ 賢さ 防御 必要経験値
1 35 15 5 7 3 3 0
2 46 31 7 11 5 5 11
3 58 31 8 15 7 6 47
4 69 31 10 18 9 7 130
5 80 77 12 22 11 9 284
6 91 77 14 25 13 10 539
7 102 77 16 28 16 11 925
8 112 122 18 31 18 12 1479
9 123 122 19 34 20 13 2236
10 134 122 21 37 22 15 3236
11 144 165 23 40 24 16 4524
12 154 165 24 43 26 17 6137
13 165 165 26 45 27 18 8127
14 175 207 28 48 29 19 10542
15 185 207 29 51 31 20 13430
16 195 207 31 53 33 21 16845
17 205 247 32 55 35 22 20839
18 215 247 34 58 37 23 25469
19 225 247 35 60 39 24 30791
20 235 285 37 62 41 25 36865
21 244 285 38 65 43 26 43751
22 254 285 40 67 45 27 51511
23 264 322 41 69 47 28 60209
24 273 322 42 71 49 28 69910
25 283 322 44 73 51 29 80681
26 292 357 45 75 53 30 92588
27 301 357 46 77 55 31 105703
28 311 357 47 79 57 32 120095
29 320 391 48 81 59 32 135837
30 329 391 49 82 61 33 153001
31 339 391 50 84 62 34 171664
32 348 423 51 86 64 34 191901
33 357 423 52 88 66 35 213788
34 366 423 53 90 68 36 237406
35 375 454 54 91 70 36 262832
36 385 454 55 93 72 37 290149
37 394 454 55 95 74 38 319439
38 403 484 56 97 76 38 350785
39 412 484 57 99 78 39 384270
40 421 484 57 100 80 39 419982
41 430 511 58 102 82 40 458006
42 439 511 58 104 84 41 498431
43 448 511 58 106 86 41 541345
44 457 538 59 107 88 42 586839
45 466 538 59 109 90 42 635003
46 476 538 59 111 93 43 685930
47 485 563 59 113 95 43 739713
48 494 563 59 115 97 44 796447
49 503 563 59 117 99 44 856556
50 512 587 59 120 101 45 919146
▲ページトップへ戻る

コムコム

ステータス

LV LIFE POW 素早さ 賢さ 防御 必要経験値
1 35 21 5 6 4 3 0
2 48 36 7 10 6 4 11
3 60 36 9 14 8 6 47
4 72 73 11 17 10 7 130
5 83 73 12 21 13 8 284
6 95 109 14 24 15 10 539
7 106 109 15 27 17 11 925
8 118 109 17 30 19 12 1479
9 129 163 18 33 22 13 2236
10 140 163 19 36 24 14 3236
11 150 198 21 39 26 15 4524
12 161 198 22 42 29 16 6137
13 171 198 23 45 31 17 8127
14 182 249 23 47 33 18 10542
15 192 249 24 50 36 19 13430
16 202 283 25 52 38 19 16845
17 212 283 26 55 40 20 20839
18 222 283 26 57 43 21 25469
19 232 332 27 60 45 22 30791
20 241 332 28 62 47 23 36865
21 251 332 28 64 50 23 43751
22 261 379 28 66 52 24 51511
23 270 379 29 68 54 24 60209
24 279 410 29 70 57 25 69910
25 289 410 29 72 59 25 80681
26 298 410 30 74 61 26 92588
27 307 454 30 76 63 27 105703
28 316 454 30 78 66 27 120095
29 325 483 30 80 68 28 135837
30 334 483 30 82 70 28 153001
31 343 483 31 84 72 29 171664
32 352 524 31 86 75 29 191901
33 361 524 31 87 77 30 213788
34 370 550 31 89 79 30 237406
35 379 550 31 91 81 31 262832
36 388 550 31 93 83 31 290149
37 396 588 31 95 85 32 319439
38 405 588 31 96 87 32 350785
39 414 611 31 98 89 32 384270
40 423 611 31 100 91 33 419982
41 432 611 31 102 93 33 458006
42 441 644 31 103 95 34 498431
43 450 644 31 105 96 34 541345
44 459 644 31 107 98 35 586839
45 468 675 31 109 100 35 635003
46 477 675 31 111 101 36 685930
47 486 693 31 113 103 36 739713
48 495 693 31 115 105 37 796447
49 504 693 32 116 106 37 856556
50 513 719 32 118 107 38 919146
▲ページトップへ戻る

パラダイカ

ステータス

LV LIFE POW 素早さ 賢さ 防御 必要経験値
1 36 12 5 6 5 3 0
2 48 38 7 10 8 4 11
3 61 38 9 13 10 6 47
4 73 88 11 16 13 7 130
5 85 88 12 19 16 8 284
6 98 135 14 23 19 9 539
7 110 135 15 26 21 10 925
8 123 179 16 29 24 11 1479
9 135 179 18 31 27 12 2236
10 148 220 19 34 30 13 3236
11 160 220 20 37 32 14 4524
12 173 259 21 40 35 15 6137
13 186 259 22 42 38 16 8127
14 198 295 22 45 40 17 10542
15 211 295 23 47 43 18 13430
16 223 295 24 50 46 19 16845
17 236 345 24 52 48 19 20839
18 248 345 25 54 51 20 25469
19 261 345 25 56 54 20 30791
20 273 392 26 59 56 21 36865
21 286 392 26 61 59 22 43751
22 298 392 26 63 61 22 51511
23 311 435 26 65 64 23 60209
24 323 435 27 67 66 24 69910
25 335 435 27 69 69 24 80681
26 348 475 27 71 71 25 92588
27 360 475 27 73 74 25 105703
28 373 475 27 74 76 25 120095
29 385 515 27 76 79 26 135837
30 397 515 27 78 81 26 153001
31 410 515 27 80 84 27 171664
32 422 553 27 81 86 27 191901
33 434 553 27 83 88 28 213788
34 446 553 27 84 91 28 237406
35 458 591 27 86 93 28 262832
36 470 591 27 88 95 29 290149
37 482 591 27 89 98 29 319439
38 494 630 28 91 100 30 350785
39 506 630 28 92 102 30 384270
40 518 630 28 94 104 31 419982
41 530 670 28 95 106 31 458006
42 542 670 28 97 108 31 498431
43 554 698 28 98 110 32 541345
44 566 698 28 99 113 32 586839
45 577 727 29 101 115 33 635003
46 589 727 29 102 117 33 685930
47 600 758 29 104 119 33 739713
48 612 758 30 105 120 34 796447
49 623 790 30 107 122 34 856556
50 635 790 30 109 124 35 919146
▲ページトップへ戻る

キララ

ステータス

LV LIFE POW 素早さ 賢さ 防御 必要経験値
1 38 18 5 5 4 3 0
2 52 18 7 9 6 4 11
3 65 52 8 12 8 5 47
4 78 52 10 15 11 6 130
5 92 52 12 18 13 8 284
6 105 104 14 21 15 9 539
7 119 104 16 24 18 10 925
8 132 104 18 26 20 11 1479
9 145 152 20 29 22 12 2236
10 159 152 21 32 25 13 3236
11 172 152 23 34 27 14 4524
12 186 199 25 37 30 16 6137
13 199 199 27 39 32 17 8127
14 213 199 28 41 35 17 10542
15 226 243 30 44 37 19 13430
16 239 243 32 46 39 20 16845
17 253 243 33 48 42 20 20839
18 266 285 35 51 44 22 25469
19 280 285 36 53 47 22 30791
20 293 285 38 55 49 23 36865
21 306 326 39 57 52 24 43751
22 320 326 41 59 54 25 51511
23 333 326 42 61 57 26 60209
24 347 365 43 63 59 27 69910
25 360 365 45 65 61 28 80681
26 373 365 46 67 64 28 92588
27 386 402 47 69 66 29 105703
28 400 402 48 71 68 30 120095
29 413 402 49 72 71 30 135837
30 426 439 50 74 73 31 153001
31 439 439 51 76 75 32 171664
32 453 439 52 78 77 33 191901
33 466 474 53 80 79 33 213788
34 479 474 54 82 82 34 237406
35 492 474 55 83 84 35 262832
36 505 508 55 85 86 35 290149
37 518 508 56 87 88 36 319439
38 531 508 56 89 90 36 350785
39 543 541 57 91 91 37 384270
40 556 541 57 92 93 37 419982
41 569 541 57 94 95 38 458006
42 582 574 58 96 97 39 498431
43 594 574 58 98 98 39 541345
44 607 574 58 100 100 40 586839
45 620 606 58 102 101 40 635003
46 632 606 58 104 103 41 685930
47 645 606 58 105 104 41 739713
48 657 638 59 107 106 42 796447
49 669 638 59 109 107 42 856556
50 682 659 59 111 108 43 919146
▲ページトップへ戻る

クロン

ステータス

LV LIFE POW 素早さ 賢さ 防御 必要経験値
1 36 15 6 5 2 3 0
2 49 32 7 8 4 4 11
3 61 32 10 12 5 6 47
4 73 64 13 15 7 7 130
5 86 64 16 18 9 9 284
6 98 64 18 20 11 10 539
7 111 111 21 23 12 11 925
8 123 111 24 26 14 13 1479
9 136 111 27 29 16 14 2236
10 148 155 29 31 18 15 3236
11 161 155 32 34 19 17 4522
12 174 155 34 36 21 18 6137
13 186 197 37 39 23 19 8127
14 199 197 39 41 25 20 10542
15 211 197 42 43 27 21 13430
16 224 237 44 46 29 23 16845
17 236 237 47 48 30 24 20839
18 249 237 49 50 32 25 25469
19 261 274 51 52 34 26 30791
20 274 274 53 54 36 27 36865
21 286 274 56 56 38 28 43751
22 299 310 58 58 40 29 51511
23 311 310 60 60 42 30 60209
24 324 310 62 62 44 31 69910
25 336 344 63 64 46 32 80681
26 348 344 65 66 47 33 92588
27 361 344 67 67 49 34 105703
28 373 377 69 69 51 35 120095
29 385 377 70 71 53 35 135837
30 398 377 71 73 55 36 153001
31 410 409 71 74 57 36 171664
32 422 409 72 76 59 37 191901
33 434 409 72 78 60 38 213788
34 447 440 73 80 62 38 237406
35 459 440 73 81 64 39 262832
36 471 440 73 83 66 39 290149
37 483 470 73 85 68 40 319439
38 495 470 74 86 69 40 350785
39 507 470 74 88 71 41 384270
40 519 500 74 90 73 41 419982
41 531 500 74 91 75 41 458006
42 543 520 75 93 76 42 498431
43 554 520 75 95 78 43 541345
44 566 520 75 97 79 43 586839
45 578 550 75 98 81 43 635003
46 589 550 76 100 83 44 685930
47 601 550 76 102 84 45 739713
48 612 579 76 104 86 45 796447
49 624 579 77 106 87 46 856556
50 635 600 77 107 89 46 919146
▲ページトップへ戻る

Lv50時ステータス

マスコット ライフ パウ ちから すばやさ かしこさ こうげき ぼうぎょ
ブロック 509 597 60 128 109 60 47
ピノック 646 553 61 119 112 61 45
ユニコーン 643 639 64 140 121 64 51
ポルカ 512 652 34 121 115 34 39
ガント 768 346 75 100 84 75 44
ミステカ 664 615 78 116 87 78 49
フレイ 675 656 74 117 117 74 48
ロボ 682 471 74 123 106 74 49
ネンドゥー 682 605 80 105 104 80 46
ココット 512 587 59 120 101 59 45
コムコム 513 719 32 118 107 32 38
キララ 682 659 59 111 108 59 43
クロン 635 600 77 107 89 77 46
パラダイカ 635 790 30 109 124 30 35
各ステータスの最高値 1位 2位 3位
▲ページトップへ戻る

情報提供

テイルさん ふうたさん らふさん ジャルモさん juecapさん
※当サイトの各種データ、コンテンツ内容は全て無断転載・流用厳禁です。
※当サイトで使用されているHOMELAND関連の著作物は株式会社チュンソフトに帰属します。無断での配布・転載等は禁止されています。