HOMELAND DataBase
属性耐性
▲DataBaseトップへ戻る
マスコットステータス比較)/アクセサリーじゅもんわざフュージョン)/かみわざ手つなぎモンスター
アリジジの洞窟にいる、4属性の攻撃呪文に耐えるイベントでみる属性の優劣

属性別優劣の順位

フレイ 25 クロン 38 キララ 72 ロボ 112
ロボ 80 ココット 70 ポルカ 72 キララ 112
ユニコーン 90 ロボ 80 コムコム 84 ユニコーン 126
ガント 100 ネンドゥー 80 ネンドゥー 96 クロン 126
ブロック 100 コムコム 80 クロン 96 ネンドゥー 140
パラダイカ 100 キララ 80 フレイ 105 ガント 140
クロン 100 フレイ 88 ユニコーン 108 ブロック 140
ミステカ 100 ユニコーン 90 ガント 120 パラダイカ 140
ピノック 100 ガント 100 ブロック 120 ミステカ 140
ネンドゥー 125 ブロック 100 パラダイカ 120 ピノック 140
コムコム 150 ポルカ 100 ミステカ 120 コムコム 210
キララ 150 パラダイカ 100 ココット 120 ポルカ 210
ココット 156 ピノック 100 ピノック 120 ココット 224
ポルカ 163 ミステカ 160 ロボ 210 フレイ 245
※被ダメージの振れ幅±10
は推定値
▲ページトップへ戻る

4属性の合計の優劣の順位

マスコット 4属性合計
クロン 100 38 96 126 360   優秀
キララ 150 80 72 112 414
ユニコーン 90 90 108 126 414
ネンドゥー 125 80 96 140 441 やや良い
ガント 100 100 120 140 460  ノーマル
ブロック(非耐性) 100 100 120 140 460
パラダイカ 100 100 120 140 460
ピノック 100 100 120 140 460
フレイ 25 88 105 245 463 やや悪い
ロボ 80 80 210 112 482
ミステカ 100 160 120 140 520   劣悪
コムコム 150 80 84 210 524
ポルカ 163 100 72 210 545
ココット 156 70 120 224 570
ブロック 50 50 60 70 230
は推定値
それぞれの耐性時の標準被ダメージ
ブロックの耐性と耐性装備
ブロックの耐性(てつなぎも含む)
それぞれ半減

ブロックの耐性+(盾or小物)
1-(0.5*0.6)=0.7
70%減少

ブロックの耐性+盾+小物
1-(0.5*0.6*0.6)=0.82
82%減少
▲ページトップへ戻る

非耐性のブロックの標準被ダメージを1とした場合のダメージ比率

4属性合計
クロン 1 0.38 0.8 0.9 0.78
キララ 1.5 0.8 0.6 0.8 0.9
ユニコーン 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
ネンドゥー 1.25 0.8 0.8 1 0.96
ガント 1 1 1 1 1
(非耐性)ブロック 1 1 1 1 1
パラダイカ 1 1 1 1 1
ピノック 1 1 1 1 1
フレイ 0.25 0.88 0.88 1.75 1.01
ロボ 0.8 0.8 1.75 0.8 1.05
ミステカ 1 1.6 1 1 1.13
コムコム 1.5 0.8 0.7 1.5 1.14
ポルカ 1.63 1 0.6 1.5 1.18
ココット 1.56 0.7 1 1.6 1.24
▲ページトップへ戻る

情報提供

juecapさん
※当サイトの各種データ、コンテンツ内容は全て無断転載・流用厳禁です。
※当サイトで使用されているHOMELAND関連の著作物は株式会社チュンソフトに帰属します。無断での配布・転載等は禁止されています。